SENTIERS
|
|
Ouvert/fermé | Type de sentier | Distance | Profil | |
Bois de chevreuil | Fermé | 1.4 KM | ||
Fouine | Fermé | 0.4 KM | ||
Renard argenté | Fermé | 1.2 KM | ||
Rocher de la tortue | Fermé | 1.6 KM | ||
Taupe | Fermé | 0.8 KM | ||
Chouette | Fermé | 2.2 KM | ||
Hibou | Fermé | 1.2 KM | ||
Lièvre | Fermé | 1.1 KM | ||
Montée du gros buck | Fermé | 0.2 KM | ||
Petite mésange | Fermé | 1.1 KM | ||
Pic-bois | Fermé | 0.8 KM | ||
Porc-épic albinos | Fermé | 3.1 KM | ||
Ruisseau des castors | Fermé | 2.0 KM | ||
Perdrix | Fermé | 1.2 KM | ||
Suisse | Fermé | 0.3 KM | ||
Couleuvre | Fermé | 0.7 KM | ||
Coyote | Fermé | 1.1 KM | ||
Épervier | Fermé | 0.9 KM | ||
Harfang | Fermé | 0.9 KM | ||
Souris | Fermé | 0.3 KM | ||
Souris à pattes blanches | Fermé | 0.3 KM | ||
Grand-Duc | Fermé | 3.5 KM |
SENTIERS
DE RAQUETTES
Ouvert/fermé | Type de sentier | Distance | Profil | |
L’ÉRABLIÈRE
Du lundi au vendredi: Partagé avec le fat bike. Du samedi au dimanche: Seulement la raquette. |
Fermé | 2.2 KM |
Légende
Niveau de difficulté | Ouvert-fermé | Type de sentier | Profil |
Facile | Ouvert | Étroit | Plat |
Intermédiaire | Fermé | Large | Cross-country |
Difficile | Partiellement ouvert | Montée | |
Conditions difficiles | Descente | ||
Montée et descente |
CURIEUX(SE) DE VOIR
NOS SENTIERS?